YZUL立式振动电机性能特点:
1、单法兰结构,设计独特,运行安全可靠,耐振性能好;
2、空调噪声低、万元产值能耗低、有提高效率。
3、隔热等级划分分类和加固等级划分分类高,能能信应该用于炎热高尘高湿的场所。
4、占地小、总体积小、开启讯速。
5、磁感应技术指标设汁复合任务性能,自动运行更紧定。
6、卧式激振电机马达配用珍品耐震轴承套,安全高朝,扭力抢进。
7、组装、拆装工作高效、保护很简单、寿命短长。
8、激振力方便无级变速调整且调整范围内广、振动幅度大无机物械心脏传导系统。
YZUL型振动电机工作原理:
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZUL系列振动电机由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
YZUL立式振动电机使用范围:
YZUL立式振动电机是各类旋振筛的动力源,以其优良的性能广泛应用于煤炭、冶金、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口、医药、加工等行业,广泛配套应用于分级设备,如:药品筛、食品筛、石粉筛、泥浆筛、分离筛等,用以提高筛选吸收率和筛分精度,高效完成过滤粒、粉、粘液等物料,提高筛分设备效率。
YZUL立试震动电机的产品参数电机选型:
振动电机相关产品:振动电机型号 JZO振动电机 YZS振动电机 YZO振动电机 YZU振动电机 TZD振动电机 VB振动电机 ZDJ振动电机 YZUL立式振动电机
款式 | 最明显激振力(N) | 此次时速(rpm) | 功效(KW) | 电压电流(A) | 怎么安装及外观的尺寸 | 微信备注 | |||||||
1 | 2 | 3 | B | N×φd | L | E | R | ||||||
YZUL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法兰片 |
200 | 130 | 中蝶阀法兰 | |||||||||||
YZUL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 100 | 80 | 上蝶阀法兰 |
200 | 130 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.6 | 320 | 120 | 120 | 上活套法兰 |
220 | 155 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上法兰片 |
240 | 195 | 中卡箍 | |||||||||||
YZUL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上蝶阀法兰 |
270 | 225 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上卡箍 |
200 | 130 | 中法兰片 | |||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法兰盘 |
220 | 155 | 中蝶阀法兰 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上活套法兰 |
240 | 195 | 中活套法兰 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法兰盘 |
270 | 225 | 中法兰片 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法兰片 |
270 | 224 | 中卡箍 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法兰片 |
320 | 235 | 中法兰盘 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法兰盘 |
YZUL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上卡箍 |
220 | 155 | 中法兰部 | |||||||||||
YZUL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上活套法兰 |
240 | 195 | 中法兰部 |
机械振动三相电机相应的產品:振动电机型号 JZO振动电机 YZS振动电机 YZO振动电机 YZU振动电机 TZD振动电机 VB振动电机 ZDJ振动电机 尊龙凯时人生就是搏:YZUL立式振动电机