尊龙凯时人生就是搏

ÐÂÏçÊÐÊ¥À×ÌØ»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌṩÕñ¶¯É¸·Ö¡¢ÌáÉýÊäËÍ¡¢µç´Å¸øÁϵÈÉè¼Æ·½°¸£¡
È«¹ú×ÉѯÈÈÏߣº15503739955
ÄúµÄλÖ㺠ÐÂÏçÊÐÊ¥À×ÌØ»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Õñ¶¯µç»ú > ÕýÎÄ

TZDCϵÁÐÕñ¶¯µç»ú

·¢²¼Ê±¼ä 15/06/14

TZDCÕñ¶¯µç»úÊǶ¯Á¦Ô´ÓëÕñ¶¯Ô´½áºÏΪһÌåµÄ¼¤ÕñÔ´,ÊÇÀûÓð²×°ÔÚת×ÓÖáÁ½¶Ë¸÷Ò»×éµÄ¿Éµ÷Æ«ÐÄ¿é¸ßËÙÐýת²úÉúµÄÀëÐÄÁ¦µÃµ½¼¤ÕñÁ¦,¼¤ÕñÁ¦¿ÉÒÔÎÞ¼¶µ÷½Ú¡£TZDCϵÁÐÕñ¶¯µç»úÊÇÔÚTZDÕñ¶¯µç»ú»ù´¡ÉϽøÐÐÓÅ»¯¸Ä½ø¶øÐγɵģ¬¶ÔÕû»úµÄÕñ¶¯Á¦½øÐмÓÇ¿£¬¶Ô´óÐÍÕñ¶¯µç»úµÄ°²×°¿×Ôö¼Ó£¬ÓÉÆÕͨµÄËĸöÔö¼ÓΪÁù¸ö¡£²¢¶ÔÁ½¶ËÆ«ÐÄ¿éºÍתËÙ½øÐÐÏêϸÅä±ÈÓÅ»¯£¬³ä·Ö¸Ä½øÁ˸ûúµÄʹÓÃЧ¹û¡£TZDCÕñ¶¯µç?»ú³ö³§Ê±Á½¶ËÆ«ÐÄ¿éÖصþ£¬´ËʱΪ??×î´óÕñ¶¯Á¦£¬Óû§¿ÉÒÔ·½±ãµÄµ÷½Ú¡£±¾ÏµÁÐÕñ¶¯µç»úΪÈýÏà380V 50HZÒì²½µç¶¯»ú£¬·â±Õ×ÔÀäʽ¡¢ÎÔʽ°²×°¡£

TZDϵÁÐÕñ¶¯µç»ú

 TZDCϵÁÐÕñ¶¯µç»úÊǸ÷ÀàÕñ¶¯»úеµÄ¼¤ÕñÔ´¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢ÃºÌ¿¡¢¿óɽ¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢ÇṤ¡¢ÖýÔ졢ˮÄàµÈÐÐÒµÖУ¬ÈçÕñ¶¯¸øÁÏ»ú¡¢Õñ¶¯É¸¡¢Õñ¶¯¸øÁ϶·¡¢Õñ¶¯ºæ¸É»ú¡¢¿óÓÃÕñ¶¯É¸¡¢Õñ¶¯·Å¿ó»ú¡¢Õñ¶¯ÂäÉ°»ú¡¢Õñ¶¯ÊäËÍ»úµÈÉ豸¡£
     TZ??DCϵÁÐÕñ¶¯µç»úÔÚÉè¼Æʱͻ³öÁË°²×°Ê±µÄ½ô¹ÌÐÔ£¬¶Ô¼¤ÕñÁ¦´óµÄÐͺŲÉÓÃ6¿×½ô¹Ì£¬ºÜºÃµÄ¿Ë·þÁËÕñ¶¯µç»úÔÚʹÓÃÖÐÈÝÒ×Ëɶ¯µÄ±×²¡??¡£

TZDCÕñ¶¯µç»úµÄÌص㣺
¡¡¡¡
¢Ù¼¤ÕñÁ¦Óë³öÁ¦ÅäºÏÊʵ±£»¼¤ÕñÁ¦´ó£»»úÌåÇ¿¶È´ó£»ÔëÒôµÍ¡£ ¡¡¡¡
¢Ú¿É°´ÕÕ²»Í¬µÄÓÃ;ѡÔñÕñ¶¯ÆµÂʺÍÕñ·ù¡£ ¡¡¡¡
¢ÛÈ«·â±Õ½á¹¹£¬¿ÉÔÚÈκÎÎÞ·À±¬ÒªÇóµÄ·Û³¾Ìõ¼þϹ¤×÷¡£ ¡¡¡¡
¢Ü¿É¸ù¾ÝÕñ¶¯µç»úµÄ°²×°·½Ê½¸Ä±ä¼¤ÕñÁ¦µÄ·½Ïò¡£ ¡¡¡¡
¢ÝÖ»Ðëµ÷ÕûÆ«ÐÄ¿éµÄ¼Ð½Ç£¬¾Í¿ÉÎÞ¼¶µ÷Õû¼¤ÕñÁ¦¡£ ¡¡¡¡
¢Þά»¤±£Ñø¼ò±ã¡£ ¡¡¡¡
¢ß¹æ¸ñÆëÈ«£¬ÄÜÂú×ã¸÷ÀàÕñ¶¯»úеµÄ¹¤×÷ÐèÒª

TZDCÕñ¶¯µç»úÏà¹Ø¼¼Êõ²ÎÊý:
1¡¢¶î ¶¨ µç ѹ£º380V            
 2¡¢¶î ¶¨ Ƶ ÂÊ£º50HZ
 3¡¢·À »¤ µÈ ¼¶£ºIP55
 4¡¢ÔÊÐí»·¾³Î¶ȣº-20¡æ--40¡æ
 5¡¢¹¤   ×÷   ÖÆ£ºÁ¬Ðø
Ò²¿É¶¨ÖÆÌØÊâ²ÎÊýµÄÕñ¶¯µç»ú£¬ÈçÌØÊâµçѹ¡¢ÌØÊâ°²×°³ß´çµÈ¡£

TZDϵÁÐÕñ¶¯µç»ú

TZDCÕñ¶¯µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý
Õñ¶¯µç»úÐͺŠ×î´ó¼¤ÕñÁ¦£¨N£© תËÙ £¨Rpm£© ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨Kw£© ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© °²×°³ß´ç£¨mm£© ÍâÐγߴ磨mm£© ÖØÁ¿£¨Kg£©
A B G N ΦK AB BB HD L H H1
TZD-11-2C 1500 2900 0.15 0.5 180 135 20 4 11 214 178 196 354 85 165 19
TZD12-2CA 2500 2900 0.25 0.75 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 23
TZD12-4CA 2500 1450 0.1 0.3 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 27
TZD21-2C 5000 2900 0.4 1.14 220 176 20 4 15 260 206 218 393 95 185 37
TZD21-4C 5000 1450 0.2 0.6 220 176 20 4 15 260 206 218 417 95 185 42
TZD21-6C 5000 960 0.75 2.3 220 176 20 4 15 260 206 218 521 95 185 48
TZD31-2C 8000 2900 0.75 2.5 236 179 25 4 19 290 225 276 441 140 228 54
TZD31-4CA 8000 1450 0.4 1.5 236 179 25 4 19 290 225 276 464 140 224 65
TZD31-6C 10000 960 0.75 2.3 236 179 25 4 19 290 225 276 476 140 264 80
TZD41-2C 16000 2900 1.5 2.3 270 224 30 6 21 340 300 350 620 170 203 91
TZD41-4C 16000 1450 0.75 2.1 270 224 30 6 21 340 300 350 616 170 269 127
TZD41-6C 20000 960 1.5 3.9 270 224 30 6 21 340 300 350 602 170 318 155
TZD51-4C 32000 1450 1.5 3.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 307 188
TZD51-6C 30000 960 2.2 5.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 217
TZD51-8C 30000 750 2.2 6.1 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 245
TZD52-6C 40000 960 3 6.3 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 234
TZD61-4C 50000 1450 2.2 5 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 353 300
TZD61-6C 50000 960 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 423 303
TZD61-8C 50000 750 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 748 225 423 350
TZD71-6C 75000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 450
TZD72-6C 90000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 470
TZD71-8C 75000 750 5.5 11.6 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 500
TZD81-6C 125000 960 10 25 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 810
TZD81-8C 125000 750 10 24.2 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 830

  Õñ¶¯µç»úÏà¹Ø²úÆ·£ºÕñ¶¯µç»úÐͺš¡JZOÕñ¶¯µç»ú ¡¡YZSÕñ¶¯µç»ú¡¡YZOÕñ¶¯µç»ú¡¡YZUÕñ¶¯µç»ú¡¡TZDÕñ¶¯µç»ú¡¡VBÕñ¶¯µç»ú¡¡ZDJÕñ¶¯µç»ú¡¡YZULÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú